მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე 138-ში, ახალაშენებული ღვთისმშობლის შობის ეკლესიასთან. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი შედგენილია ქალაქ თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის 2013 წლის 7 მარტის ბრძანება №573347 შესაბამისად. საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისის, ბოგდან ხმელნიცკი ქუჩა 48-ში (საკადასტრო კოდი: 01.17.11.027/039) და მისი ფართობია 2700.0 კვ.მეტრი. კარკასი და გადახურვები რკინაბეტონის მონოლითია. შემავსებელი მსუბუქი ბლოკი. ფასადი მოპირკეთებულია ბეტოპანის ფილებით, დეკორატიული აგურით, ალიკობონდით, და ბაზალტის ქვით. მოაჯირების მასალა - ლითონის და მინის მოაჯირი. ფანჯრები მეტალოპლასტიკის თეთრი ფერის პროფილებით- ორმაგი მინაპაკეტი. |
შენობა ინტერაქტიულ რუკაზე |
ფოტოგალერეა
ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები
ობიექტი | ფართობი |
---|---|
1. ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ).: | 2700.0 |
2. განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: | 991.6 |
3. საერთო ფართობი (კვ.მ).: | 9471.5 |
4. საცხოვრებელი ფართობი (კვ.მ).: | 6169.6 |
5. კომერციული ფართობი (კვ.მ).: | 755.7 |
6. საზაფხულო ფართობი (კვ.მ).: | 759.6 |
7. კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).: | 867.3 |
8. ავტოსადგომის ფართობი (კვ.მ).: | 919.3 |
9. სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: | 35689.0 |
10. 0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: | 32383.0 |
11. 0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: | 3306.0 |
12. შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).: | 37.5 |
13. 0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: | 34.5 |
14. 0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: | 3.0 |
15. კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში).: | 991.6 --- 0.4 |
16. კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში).: | 8889.4 |
17. კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში).: | 854.9 --- 0.3 |
18. სართულების რაოდენობა: | 9. |
ნახაზები